Convenient life Beautiful environment
Yongin Everline
아이콘Operation Time
iconOperation Time
Please select station for Train timetable.-
icon
GIHEUNG
line -
icon
KANGNAM UNIV.
line -
icon
line
-
icon
EOJEONG
line -
icon
DONGBAEK
line -
icon
CHODANG
line -
icon
SAMGA
lineround -
icon
CITYHALL YONGIN UNIV.
lineline -
icon
MYONGJI UNIV.
lineround -
icon
GIMNYANGJANG
line -
icon
STADIUM SONGDAM UNIV.
line -
icon
GOJIN
line -
icon
BOPYEONG
line -
icon
DUNJEON
line -
icon
JEONDAE·EVERLAND
line
- Bound for Giheung
- Bound for Jeondae
No station
KANGNAM UNIV.
GIHEUNG
NAMJUNPAIKART CENTER
First Train/Last Train시간
Time | hour | minute | |
---|---|---|---|
Weekday | Saturday, Sunday, Holiday | ||
First Train | - | - | - |
Last Train | - | - | - |
Operation time | Headway | |
---|---|---|
Weekday | Saturday, Sunday, Holiday | |
05:30 ~ 07:00 | 10 min. | 10 min. |
07:00 ~ 09:00 | 3 min. | 6 min. |
09:00 ~ 17:00 | 6 min. | |
17:00 ~ 20:00 | 5 min. | |
20:00 ~ 21:00 | 6 min. | |
21:00 ~ 22:00 | 10 min. | |
22:00 ~ 00:00 | 10 min. |
※ The operating hours are subject to change depending on circumstances.
First and Last Train of Station
Station, Train | Bound for Giheung | Bound for Jeondae | |
---|---|---|---|
GIHEUNG | First Train | - | 05:30 |
Last Train | - | 23:30 | |
KANGNAM UNIV. | First Train | 05:37 | 05:31 |
Last Train | 23:59 | 23:32 | |
JISEOK | First Train | 05:35 | 05:33 |
Last Train | 23:57 | 23:34 | |
EOJEONG | First Train | 05:34 | 05:34 |
Last Train | 23:55 | 23:36 | |
DONGBAEK | First Train | 05:32 | 05:36 |
Last Train | 23:53 | 23:38 | |
CHODANG | First Train | 05:30 | 05:30 |
Last Train | 23:51 | 23:42 | |
SAMGA | First Train | 05:35 | 05:32 |
Last Train | 23:47 | 23:45 | |
CITY HALL· YONGIN UNIV. | First Train | 05:34 | 05:34 |
Last Train | 23:45 | 23:47 | |
MYONGJI UNIV. | First Train | 05:32 | 05:36 |
Last Train | 23:43 | 23:51 | |
GIMNYANGJANG | First Train | 05:31 | 05:37 |
Last Train | 23:42 | 23:51 | |
STADIUM·SONGDAM UNIV. | First Train | 05:30 | 05:30 |
Last Train | 23:40 | 23:53 | |
GOJIN | First Train | 05:36 | 05:31 |
Last Train | 23:38 | 23:55 | |
BOPYEONG | First Train | 05:34 | 05:33 |
Last Train | 23:36 | 23:57 | |
DUNJEON | First Train | 05:33 | 05:35 |
Last Train | 23:34 | 23:59 | |
JEONDAE·EVERLAND | First Train | 05:30 | - |
Last Train | 23:30 | - |
No station
KANGNAM UNIV.
Giheung-NJP Art Center
First Train/Last Train시간
Time | hour | minute | |
---|---|---|---|
Weekday | Saturday, Sunday, Holiday | ||
First Train | - | - | - |
Last Train | - | - | - |
Operation time | Headway | |
---|---|---|
Weekday | Saturday, Sunday, Holiday | |
05:30 ~ 07:00 | 10 min. | 10 min. |
07:00 ~ 09:00 | 3 min. | 6 min. |
09:00 ~ 17:00 | 6 min. | |
17:00 ~ 20:00 | 5 min. | |
20:00 ~ 21:00 | 6 min. | |
21:00 ~ 22:00 | 10 min. | |
22:00 ~ 00:00 | 10 min. |
※ The operating hours are subject to change depending on circumstances.
First and Last Train of Station
Station, Train | Bound for Giheung | Bound for Jeondae | |
---|---|---|---|
GIHEUNG | First Train | - | 05:30 |
Last Train | - | 23:30 | |
KANGNAM UNIV. | First Train | 05:37 | 05:31 |
Last Train | 23:59 | 23:32 | |
JISEOK | First Train | 05:35 | 05:33 |
Last Train | 23:57 | 23:34 | |
EOJEONG | First Train | 05:34 | 05:34 |
Last Train | 23:55 | 23:36 | |
DONGBAEK | First Train | 05:32 | 05:36 |
Last Train | 23:53 | 23:38 | |
CHODANG | First Train | 05:30 | 05:30 |
Last Train | 23:51 | 23:42 | |
SAMGA | First Train | 05:35 | 05:32 |
Last Train | 23:47 | 23:45 | |
CITY HALL· YONGIN UNIV. | First Train | 05:34 | 05:34 |
Last Train | 23:45 | 23:47 | |
MYONGJI UNIV. | First Train | 05:32 | 05:36 |
Last Train | 23:43 | 23:51 | |
GIMNYANGJANG | First Train | 05:31 | 05:37 |
Last Train | 23:42 | 23:51 | |
STADIUM·SONGDAM UNIV. | First Train | 05:30 | 05:30 |
Last Train | 23:40 | 23:53 | |
GOJIN | First Train | 05:36 | 05:31 |
Last Train | 23:38 | 23:55 | |
BOPYEONG | First Train | 05:34 | 05:33 |
Last Train | 23:36 | 23:57 | |
DUNJEON | First Train | 05:33 | 05:35 |
Last Train | 23:34 | 23:59 | |
JEONDAE·EVERLAND | First Train | 05:30 | - |
Last Train | 23:30 | - |